Класиране
Отбор
|
Изиграни
Изигр.
|
Победи
П
|
Равни
Р
|
Загуби
З
|
ГО
ГО
|
ГП
ГП
|
ГР
ГР
|
Точки
Т
|
|
1 | МАРЕК 1915 - 2007 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 10 |
2 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 |
3 | РД Спорт - 2007 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
4 | ПОБЕДА 2013 - 2007 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 |
5 | НАЦИОНАЛ - 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
7 | ЛЕВСКИ - 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
8 | СОФИЯ СПОРТ - 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 |
9 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
10 | ЩУРЧЕ - 2007 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Кръгове
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
02-10-2016 09.30 | ЛЕВСКИ - 2007 | - | ЩУРЧЕ - 2007 |
02-10-2016 10.40 | ПОБЕДА 2013 - 2007 | - | СОФИЯ СПОРТ - 2007 |
02-10-2016 11.50 | МАРЕК 1915 - 2007 | 3 : 5 | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
02-10-2016 13.00 | НАЦИОНАЛ - 2007 | - | РД Спорт - 2007 |
02-10-2016 14.10 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 | - | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
07-10-2016 09.30 | ЛЕВСКИ - 2007 | 5 : 1 | ПОБЕДА 2013 - 2007 |
07-10-2016 10.40 | ЩУРЧЕ - 2007 | - | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
07-10-2016 11.50 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | 1 : 1 | НАЦИОНАЛ - 2007 |
07-10-2016 13.00 | СОФИЯ СПОРТ - 2007 | 1 : 10 | МАРЕК 1915 - 2007 |
07-10-2016 14.10 | РД Спорт - 2007 | 5 : 1 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
16-10-2016 09.30 | ПОБЕДА 2013 - 2007 | 3 : 1 | ЩУРЧЕ - 2007 |
16-10-2016 10.40 | МАРЕК 1915 - 2007 | - | ЛЕВСКИ - 2007 |
16-10-2016 11.50 | НАЦИОНАЛ - 2007 | - | СОФИЯ СПОРТ - 2007 |
16-10-2016 13.00 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 | - | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
16-10-2016 14.10 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 2 : 1 | РД Спорт - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
23-10-2016 09.30 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | - | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
23-10-2016 10.40 | ЩУРЧЕ - 2007 | - | РД Спорт - 2007 |
23-10-2016 11.50 | СОФИЯ СПОРТ - 2007 | 3 : 1 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 |
23-10-2016 13.00 | ЛЕВСКИ - 2007 | - | НАЦИОНАЛ - 2007 |
23-10-2016 14.10 | ПОБЕДА 2013 - 2007 | - | МАРЕК 1915 - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
30-10-2016 09.30 | МАРЕК 1915 - 2007 | 6 : 2 | ЩУРЧЕ - 2007 |
30-10-2016 10.40 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | - | СОФИЯ СПОРТ - 2007 |
30-10-2016 11.50 | РД Спорт - 2007 | 1 : 3 | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
30-10-2016 13.00 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 | - | ЛЕВСКИ - 2007 |
30-10-2016 14.10 | НАЦИОНАЛ - 2007 | - | ПОБЕДА 2013 - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
07-11-2016 09.30 | ЛЕВСКИ - 2007 | - | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
07-11-2016 10.40 | ЩУРЧЕ - 2007 | - | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
07-11-2016 11.50 | МАРЕК 1915 - 2007 | - | НАЦИОНАЛ - 2007 |
07-11-2016 13.00 | СОФИЯ СПОРТ - 2007 | - | РД Спорт - 2007 |
07-11-2016 14.10 | ПОБЕДА 2013 - 2007 | 3 : 3 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
14-11-2016 09.30 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 | - | МАРЕК 1915 - 2007 |
14-11-2016 10.40 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 1 : 1 | ПОБЕДА 2013 - 2007 |
14-11-2016 11.50 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | - | СОФИЯ СПОРТ - 2007 |
14-11-2016 13.00 | РД Спорт - 2007 | - | ЛЕВСКИ - 2007 |
14-11-2016 14.10 | НАЦИОНАЛ - 2007 | - | ЩУРЧЕ - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
20-11-2016 09.30 | ЛЕВСКИ - 2007 | - | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
20-11-2016 10.40 | ЩУРЧЕ - 2007 | - | СОФИЯ СПОРТ - 2007 |
20-11-2016 11.50 | МАРЕК 1915 - 2007 | 5 : 1 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
20-11-2016 13.00 | НАЦИОНАЛ - 2007 | - | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 |
20-11-2016 14.10 | ПОБЕДА 2013 - 2007 | 2 : 3 | РД Спорт - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
27-11-2016 09.30 | УРВИЧ ПАНЧАРЕВО 2007 | 1 : 1 | ЩУРЧЕ - 2007 |
27-11-2016 10.40 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 1 : 4 | НАЦИОНАЛ - 2007 |
27-11-2016 11.50 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | 2 : 2 | ПОБЕДА 2013 - 2007 |
27-11-2016 13.00 | СОФИЯ СПОРТ - 2007 | - | ЛЕВСКИ - 2007 |
27-11-2016 14.20 | РД Спорт - 2007 | 2 : 2 | МАРЕК 1915 - 2007 |
Класиране
Отбор
|
Изиграни
Изигр.
|
Победи
П
|
Равни
Р
|
Загуби
З
|
ГО
ГО
|
ГП
ГП
|
ГР
ГР
|
Точки
Т
|
|
1 | ВЕЛБЪЖД 2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 |
2 | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | ФЕРИОН 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
4 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 |
5 | МЕТАЛ ПК 2005 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | НАЦИОНАЛ 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | ЩУРЧЕ 2005 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 |
8 | РД Спорт - 2005 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
9 | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ЛЕВСКИ 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Кръгове
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
01-10-2016 09.00 | ЛЕВСКИ 2005 | - | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 |
01-10-2016 10.20 | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 | 1 : 5 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 |
01-10-2016 11.40 | ВЕЛБЪЖД 2005 | 7 : 1 | ЩУРЧЕ 2005 |
01-10-2016 13.00 | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 | - | ФЕРИОН 2005 |
01-10-2016 14.20 | МЕТАЛ ПК 2005 | 2 : 1 | РД Спорт - 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
09-10-2016 09.00 | ФЕРИОН 2005 | 3 : 1 | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 |
09-10-2016 10.20 | РД Спорт - 2005 | 1 : 2 | ВЕЛБЪЖД 2005 |
09-10-2016 11.40 | ЩУРЧЕ 2005 | - | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 |
09-10-2016 13.00 | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 | - | МЕТАЛ ПК 2005 |
09-10-2016 14.20 | НАЦИОНАЛ 2005 | 2 : 1 | ЛЕВСКИ 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
14-10-2016 09.00 | МЕТАЛ ПК 2005 | - | НАЦИОНАЛ 2005 |
14-10-2016 10.20 | ВЕЛБЪЖД 2005 | - | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 |
14-10-2016 11.40 | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 | 4 : 1 | РД Спорт - 2005 |
14-10-2016 13.00 | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 | 2 : 3 | ЩУРЧЕ 2005 |
14-10-2016 14.20 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 | 1 : 2 | ФЕРИОН 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
22-10-2016 09.00 | РД Спорт - 2005 | - | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 |
22-10-2016 10.20 | НАЦИОНАЛ 2005 | - | ВЕЛБЪЖД 2005 |
22-10-2016 11.40 | ЩУРЧЕ 2005 | 1 : 3 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 |
22-10-2016 13.00 | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 | - | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 |
22-10-2016 14.20 | ЛЕВСКИ 2005 | - | МЕТАЛ ПК 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
30-10-2016 09.00 | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 | - | НАЦИОНАЛ 2005 |
30-10-2016 10.20 | ВЕЛБЪЖД 2005 | - | ЛЕВСКИ 2005 |
30-10-2016 11.40 | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 | - | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 |
30-10-2016 13.00 | ФЕРИОН 2005 | 7 : 2 | ЩУРЧЕ 2005 |
30-10-2016 14.20 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 | 1 : 1 | РД Спорт - 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
04-11-2016 09.00 | РД Спорт - 2005 | - | ФЕРИОН 2005 |
04-11-2016 10.20 | МЕТАЛ ПК 2005 | - | ВЕЛБЪЖД 2005 |
04-11-2016 11.40 | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 | - | ОЛИМПИЯ ФК 2005 |
04-11-2016 13.00 | НАЦИОНАЛ 2005 | - | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 |
04-11-2016 14.20 | ЛЕВСКИ 2005 | - | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
12-11-2016 09.00 | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 | 2 : 1 | МЕТАЛ ПК 2005 |
12-11-2016 10.20 | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 | - | ЛЕВСКИ 2005 |
12-11-2016 11.40 | ФЕРИОН 2005 | - | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 |
12-11-2016 13.00 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 | - | НАЦИОНАЛ 2005 |
12-11-2016 14.20 | ЩУРЧЕ 2005 | - | РД Спорт - 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
20-11-2016 09.00 | НАЦИОНАЛ 2005 | - | ФЕРИОН 2005 |
20-11-2016 10.20 | ВЕЛБЪЖД 2005 | - | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 |
20-11-2016 11.40 | ЛЕВСКИ 2005 | - | ОЛИМПИЯ ФК 2005 |
20-11-2016 13.00 | МЕТАЛ ПК 2005 | - | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 |
20-11-2016 14.20 | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 | - | ЩУРЧЕ 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
23-11-2016 09.00 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 | 1 : 3 | МЕТАЛ ПК 2005 |
23-11-2016 10.20 | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 | - | ВЕЛБЪЖД 2005 |
23-11-2016 11.40 | ФЕРИОН 2005 | - | ЛЕВСКИ 2005 |
23-11-2016 13.00 | РД Спорт - 2005 | - | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 |
23-11-2016 14.20 | ЩУРЧЕ 2005 | - | НАЦИОНАЛ 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
25-11-2016 09.00 | НАЦИОНАЛ 2005 | - | РД Спорт - 2005 |
25-11-2016 10.20 | ВЕЛБЪЖД 2005 | 3 : 1 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 |
25-11-2016 11.40 | ЛЕВСКИ 2005 | - | ЩУРЧЕ 2005 |
25-11-2016 13.00 | МЕТАЛ ПК 2005 | - | ФЕРИОН 2005 |
25-11-2016 14.20 | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 | - | УРВИЧ ПАСАРЕЛ 2005 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
02-12-2016 09.00 | ОЛИМПИЯ ФК 2005 | 1 : 2 | ЛОКОМОТИВ СФ 2005 |
02-12-2016 10.20 | ФЕРИОН 2005 | 1 : 7 | ВЕЛБЪЖД 2005 |
02-12-2016 11.40 | ЩУРЧЕ 2005 | - | МЕТАЛ ПК 2005 |
02-12-2016 13.00 | РД Спорт - 2005 | - | ЛЕВСКИ 2005 |
02-12-2016 14.20 | ЕЛИТ СОФИЯ 2005 | - | НАЦИОНАЛ 2005 |
Класиране
Отбор
|
Изиграни
Изигр.
|
Победи
П
|
Равни
Р
|
Загуби
З
|
ГО
ГО
|
ГП
ГП
|
ГР
ГР
|
Точки
Т
|
|
1 | НСА - 2006 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 14 |
2 | ДИТ СПОРТ - 2006 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 11 |
3 | СЕРДИКА - 2006 | 8 | 2 | 5 | 1 | 28 | 22 | 6 | 11 |
4 | ФЕРИОН - 2006 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 |
5 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
6 | РД Спорт - 2006 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 8 |
7 | СПАРТАК 2015 - 2006 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 |
8 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 3 |
9 | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Кръгове
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
30-09-2016 09.00 | СПАРТАК 2015 - 2006 | 1 : 2 | ФЕРИОН - 2006 |
30-09-2016 10.10 | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 | 3 : 4 | РД Спорт - 2006 |
30-09-2016 11.20 | НСА - 2006 | 5 : 1 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 |
30-09-2016 12.30 | ДИТ СПОРТ - 2006 | - | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
08-10-2016 09.00 | СЕРДИКА - 2006 | 2 : 8 | ДИТ СПОРТ - 2006 |
08-10-2016 10.10 | ФЕРИОН - 2006 | 4 : 1 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 |
08-10-2016 11.20 | СПАРТАК 2015 - 2006 | - | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 |
08-10-2016 12.30 | РД Спорт - 2006 | 2 : 7 | НСА - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
16-10-2016 09.00 | НСА - 2006 | 4 : 1 | СПАРТАК 2015 - 2006 |
16-10-2016 10.10 | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 | - | ФЕРИОН - 2006 |
16-10-2016 11.20 | ДИТ СПОРТ - 2006 | 1 : 1 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 |
16-10-2016 12.30 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 | 1 : 7 | СЕРДИКА - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
20-10-2016 09.00 | ФЕРИОН - 2006 | 3 : 3 | СЕРДИКА - 2006 |
20-10-2016 10.10 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 | 5 : 2 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 |
20-10-2016 11.20 | РД Спорт - 2006 | 1 : 2 | ДИТ СПОРТ - 2006 |
20-10-2016 12.30 | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 | - | НСА - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
29-10-2016 09.00 | СЕРДИКА - 2006 | 1 : 1 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 |
29-10-2016 10.10 | ДИТ СПОРТ - 2006 | 6 : 2 | СПАРТАК 2015 - 2006 |
29-10-2016 11.20 | НСА - 2006 | - | ФЕРИОН - 2006 |
29-10-2016 12.30 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 | 2 : 5 | РД Спорт - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
07-11-2016 09.00 | ФЕРИОН - 2006 | - | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 |
07-11-2016 10.10 | РД Спорт - 2006 | 3 : 3 | СЕРДИКА - 2006 |
07-11-2016 11.20 | СПАРТАК 2015 - 2006 | 8 : 1 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 |
07-11-2016 12.30 | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 | - | ДИТ СПОРТ - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
10-11-2016 09.00 | СЕРДИКА - 2006 | 1 : 1 | СПАРТАК 2015 - 2006 |
10-11-2016 10.10 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 | - | РД Спорт - 2006 |
10-11-2016 11.20 | ДИТ СПОРТ - 2006 | 1 : 1 | НСА - 2006 |
10-11-2016 12.30 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 | 4 : 2 | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
19-11-2016 09.00 | СПАРТАК 2015 - 2006 | 3 : 4 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 |
19-11-2016 10.10 | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 | 1 : 7 | СЕРДИКА - 2006 |
19-11-2016 11.20 | НСА - 2006 | 6 : 1 | НАДЕЖДА ДОБР. - 2006 |
19-11-2016 12.30 | ФЕРИОН - 2006 | 2 : 2 | РД Спорт - 2006 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
27-11-2016 09.00 | РД Спорт - 2006 | - | СПАРТАК 2015 - 2006 |
27-11-2016 10.10 | ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - 2006 | - | МЕТАЛУРГ ПК - 2006 |
27-11-2016 11.20 | СЕРДИКА - 2006 | 4 : 4 | НСА - 2006 |
27-11-2016 12.30 | ФЕРИОН - 2006 | - | ДИТ СПОРТ - 2006 |
Класиране
Отбор
|
Изиграни
Изигр.
|
Победи
П
|
Равни
Р
|
Загуби
З
|
ГО
ГО
|
ГП
ГП
|
ГР
ГР
|
Точки
Т
|
|
1 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 22 |
2 | НАЦИОНАЛ - 2007 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 |
3 | НСА - 2007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 19 |
4 | ЛЕВСКИ - 2007 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
5 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 12 |
6 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 |
7 | РД Спорт - 2007 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 10 |
8 | СЛАВИЯ - 2007 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
9 | МАРЕК 1915 - 2007 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 8 |
10 | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 |
11 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 | 6 |
12 | МЕТАЛ ПК - 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
13 | ФК КОМ-98 - 2007 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
14 | ФЕРИОН - 2007 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 51 | -37 | 0 |
Кръгове
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
04-03-2017 09:30 | СЛАВИЯ - 2007 | - | ФЕРИОН - 2007 |
04-03-2017 10:30 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 | 1 : 1 | ФК КОМ-98 - 2007 |
04-03-2017 11:20 | НСА - 2007 | - | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
04-03-2017 12:30 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 | 1 : 1 | МАРЕК 1915 - 2007 |
04-03-2017 13:40 | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 | 2 : 1 | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
04-03-2017 14:50 | НАЦИОНАЛ - 2007 | - | ЛЕВСКИ - 2007 |
12-03-2017 09:30 | МЕТАЛ ПК - 2007 | - | РД Спорт - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
11-03-2017 09:00 | РД Спорт - 2007 | - | НСА - 2007 |
11-03-2017 10:10 | ФК КОМ-98 - 2007 | - | МЕТАЛ ПК - 2007 |
11-03-2017 11:20 | МАРЕК 1915 - 2007 | - | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 |
11-03-2017 12:30 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | 1 : 2 | НАЦИОНАЛ - 2007 |
11-03-2017 13:40 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 3 : 1 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 |
11-03-2017 14:50 | ФЕРИОН - 2007 | 1 : 7 | ЛЕВСКИ - 2007 |
04-03-2017 16:00 | СЛАВИЯ - 2007 | 3 : 4 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
18-03-2017 09:00 | МЕТАЛ ПК - 2007 | - | СЛАВИЯ - 2007 |
18-03-2017 10:10 | НСА - 2007 | 6 : 1 | ФК КОМ-98 - 2007 |
18-03-2017 11:20 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 | - | ФЕРИОН - 2007 |
18-03-2017 12:30 | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 | - | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
18-03-2017 13:40 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 | 1 : 1 | РД Спорт - 2007 |
18-03-2017 14:50 | НАЦИОНАЛ - 2007 | - | МАРЕК 1915 - 2007 |
18-03-2017 16:00 | ЛЕВСКИ - 2007 | 2 : 1 | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
25-03-2017 09:00 | ФК КОМ-98 - 2007 | 1 : 3 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 |
25-03-2017 10:10 | РД Спорт - 2007 | - | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 |
25-03-2017 11:20 | ФЕРИОН - 2007 | 2 : 7 | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
25-03-2017 12:30 | МАРЕК 1915 - 2007 | 1 : 4 | ЛЕВСКИ - 2007 |
25-03-2017 13:40 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 2 : 4 | НАЦИОНАЛ - 2007 |
25-03-2017 14:50 | СЛАВИЯ - 2007 | 1 : 1 | НСА - 2007 |
25-03-2017 16:00 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 | 4 : 1 | МЕТАЛ ПК - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
01-04-2017 09:00 | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 | - | ФК КОМ-98 - 2007 |
01-04-2017 10:10 | НАЦИОНАЛ - 2007 | 7 : 2 | РД Спорт - 2007 |
01-04-2017 11:20 | МЕТАЛ ПК - 2007 | - | ФЕРИОН - 2007 |
01-04-2017 12:30 | НСА - 2007 | 5 : 3 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 |
01-04-2017 13:40 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 | - | СЛАВИЯ - 2007 |
01-04-2017 14:50 | ЛЕВСКИ - 2007 | 5 : 1 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
01-04-2017 16:00 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | 2 : 1 | МАРЕК 1915 - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
08-04-2017 09:00 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 2 : 1 | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
08-04-2017 10:10 | ФК КОМ-98 - 2007 | 1 : 2 | НАЦИОНАЛ - 2007 |
08-04-2017 11:20 | ФЕРИОН - 2007 | 2 : 3 | МАРЕК 1915 - 2007 |
08-04-2017 12:30 | СЛАВИЯ - 2007 | 4 : 1 | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 |
08-04-2017 13:40 | РД Спорт - 2007 | - | ЛЕВСКИ - 2007 |
08-04-2017 14:50 | МЕТАЛ ПК - 2007 | - | НСА - 2007 |
08-04-2017 16:00 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 | - | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
22-04-2017 09:00 | ЛЕВСКИ - 2007 | - | ФК КОМ-98 - 2007 |
22-04-2017 10:10 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 | 1 : 1 | МЕТАЛ ПК - 2007 |
22-04-2017 11:20 | ЛЪВЧЕТА - 2007 | - | РД Спорт - 2007 |
22-04-2017 12:30 | НАЦИОНАЛ - 2007 | 2 : 2 | СЛАВИЯ - 2007 |
22-04-2017 13:40 | МАРЕК 1915 - 2007 | 1 : 1 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
22-04-2017 14:50 | НСА - 2007 | 9 : 1 | ФЕРИОН - 2007 |
22-04-2017 16:00 | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 | 1 : 6 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
29-04-2017 09:00 | ФК КОМ-98 - 2007 | - | ЛЪВЧЕТА - 2007 |
29-04-2017 10:10 | РД Спорт - 2007 | 1 : 3 | МАРЕК 1915 - 2007 |
29-04-2017 11:20 | СЛАВИЯ - 2007 | 1 : 1 | ЛЕВСКИ - 2007 |
29-04-2017 12:30 | МЕТАЛ ПК - 2007 | - | ОЛИМПИЯ ФК - 2007 |
29-04-2017 13:40 | ЦАРСКО СЕЛО 2015 - 2007 | 3 : 1 | НАЦИОНАЛ - 2007 |
29-04-2017 14:50 | НСА - 2007 | 4 : 2 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ - 2007 |
29-04-2017 16:00 | ФЕРИОН - 2007 | 3 : 7 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 |
Дата и час | Домакин | Резултат | Гост |
06-05-2017 09:00 | МАРЕК 1915 - 2007 | - | ФК КОМ-98 - 2007 |
06-05-2017 10:10 | НАЦИОНАЛ - 2007 | 1 : 1 | МЕТАЛ ПК - 2007 |
06-05-2017 11:20 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - 2007 | 1 : 3 | РД Спорт - 2007 |
